Autores y creadores independientes
Publica tu propio catálogo y vende directo a tus lectores, con tu tienda y tu app.
- Alta en un clic, sin formularios
- Tu propia tienda y app de lectura
- Planes y precios propios de publica.now
¿Publicas como autor o autora independiente? Ver el plan de publica.now
Autores y creadores independientes
Publica tu propio catálogo y vende directo a tus lectores, con tu tienda y tu app.
Sin costo fijo de plataforma. Pagas solo cuando vendes.
Publica y vende desde el primer día, sin cuota de entrada.
35% de comisión por venta
+ $0.25 USD por transacción*
Incluye:
Una comisión más baja a cambio de un costo de plataforma fijo.
Funciones avanzadas para editoriales en crecimiento.
25% de comisión por venta
+ $0.25 USD por transacción*
Todo lo que incluye Revenue Share, más:
La comisión más baja, con un costo de plataforma que escala con tu catálogo.
15% de comisión por venta
+ $0.25 USD por transacción*
Todo lo que incluye Growth, más:
* $0.25 USD por cada transacción exitosa procesada con nuestro e-commerce (publica Payments). Si usas tu propio e-commerce, solo se aplica la comisión.
¿Tu catálogo supera las 10.000 publicaciones o necesitas condiciones a medida?
Comisiones y herramientas disponibles en cada plan. Los autores independientes tienen sus propios planes en publica.now.
| Funcionalidades | Revenue Share | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Comisiones y costos | |||
| Comisión por venta | 35% | 25% | 15% |
| Cargo por transacción Solo con nuestro e-commerce (publica Payments) | $0.25 | $0.25 | $0.25 |
| Asignación manual / cupones 100% | $5.00 | $2.00 | $1.00 |
| Costo de plataforma (mensual) | $0 | $249 | Desde $492, según el catálogo |
| publica Reader | |||
| Lector web | Incluido | Incluido | Incluido |
| App móvil (lectura en línea y sin conexión) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas de inmersión lectora y estudio | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compartir notas, subrayados y flashcards | No incluido | Incluido | Incluido |
| Habla con el libro | No incluido | Habla con un representante | Habla con un representante |
| Ventas retail y suscripciones | |||
| Venta de contenido retail | Incluido | Incluido | Incluido |
| Suscripciones recurrentes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Contenido solo para suscriptores | Incluido | Incluido | Incluido |
| Suscripciones de productos físicos Con entrega periódica | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas institucionales | No incluido | Incluido | Incluido |
| Venta de libros impresos | |||
| Crear y administrar productos físicos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Configurar costo de entrega | Incluido | Incluido | Incluido |
| Administrar stock manualmente | Incluido | Incluido | Incluido |
| Administrar stock vía API | No incluido | Incluido | Incluido |
| Contenido y catálogo | |||
| Subida de contenido masiva | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ingesta de catálogo vía ONIX | No incluido | Incluido | Incluido |
| Content add-on PDF y ePub con contenido enriquecido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Marketplace | |||
| Subir contenido al marketplace Para que lo venda la red de librerías de publica.la | Incluido | Incluido | Incluido |
| Vender contenido del marketplace | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tienda y personalización | |||
| Personalización básica | Incluido | Incluido | Incluido |
| Personalización avanzada con CSS | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cupones y promociones | |||
| Creación de cupones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Creación masiva de cupones | No incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones y desarrollo | |||
| Uso de API | No incluido | Incluido | Incluido |
| Integración con Google Analytics | No incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones SAML, LTI, EZproxy, IP y Referrer | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte y asesoría | |||
| Soporte por chat | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario 24/7 | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gerente de cuenta dedicado | No incluido | No incluido | Incluido |
| Asesoría de ventas personalizada | No incluido | No incluido | Incluido |
| Add-ons | |||
| App con marca propia Add-on opcional | No disponible | $3,000/año | $3,000/año |
Encuentra respuestas a preguntas comunes sobre nuestros precios y planes
¿Listo para comenzar?
Únete a miles de organizaciones que confían en publica.la para sus necesidades de publicación empresarial.
Con la confianza de más de 50 países y más de 1.000 organizaciones
1000+ Organizaciones 50+ Países 300% Crecimiento Prom. 4.9/5 CalificaciónDescubre cómo publica.la puede aumentar tus ingresos digitales y optimizar tus operaciones.